| क्रम संख्या | पूर्व छात्र का नाम | अंतिम अध्ययन की गई कक्षा | उत्तीर्ण होने का वर्ष | वर्तमान पदनाम | संस्था | कार्य क्षेत्र | उल्लेखनीय उपलब्धियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इम्बिसाद | XII | 2024-25 | जेईई मेन | इंजीनियरिंग | ||
| 2 | तन्वी सिंह | XII | 2024-25 | नीट | चिकित्सा | ||
| 3 | |||||||
| 4 |
| क्रम संख्या | पूर्व छात्र का नाम | अंतिम अध्ययन की गई कक्षा | उत्तीर्ण होने का वर्ष | वर्तमान पदनाम | संस्था | कार्य क्षेत्र | उल्लेखनीय उपलब्धियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इम्बिसाद | XII | 2024-25 | जेईई मेन | इंजीनियरिंग | ||
| 2 | तन्वी सिंह | XII | 2024-25 | नीट | चिकित्सा | ||
| 3 | |||||||
| 4 |